प्रतिसूचना
बकाया उपयोग प्रमाणपत्र
  • घर
  • >
  • बकाया उपयोग प्रमाणपत्र

बकाया उपयोग प्रमाणपत्र

31.03.2019 को अव्ययित शेष राशि और यूसीएस की स्थिति

31.03.2019 को अव्ययित शेष राशि और Ucs की स्थिति (करोड़ रुपये में)
योजना का नाम / आइटम 31 मार्च 2018 तक 31 मार्च 2019 तक
  अव्ययित शेष लंबित यूसीएस वित्त वर्ष 2018-19 में कुल रिलीज अव्ययित शेष लंबित यूसीएस
राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान 121.74 0.00 0.00 0.00 91.66
पीएनजीआरबी (वेतन) 1.91 0.00 18.25 4.05 0.00
पीएनजीआरबी (गैर-वेतन) 2.52 0.00 10.47 0.97 0.00
पेट्रोलियम प्रयोगशाला के लिए सोसायटी (वेतन) 0.06 0 0.12 0.03 0.00
सोसाइटी फॉर पेट्रोलियम लेबोरेटरी (गैर-वेतन)/td> 0.96 0 1.93 0.58 0.00
आईएसपीआरएल (ओ एंड एम) 0.00 0.00 75.32 3.51 0.00
आईएसपीआरएल (पूंजीगत व्यय) 0.00 0.00 608.14 604.70 0.00
आईआईपीई (पूंजी निर्माण) 0.00 0.00 24.00 24.00 0.00
गेल फूलपुर-धामरा-हल्दिया पीपी (पूंजीगत व्यय) 400.00 0.00 1206.60 578.00 0.00
टोटल 527.19 0.00 1944.83 1215.84 91.66
Sd/-
वरिष्ठ लेखा अधिकारी
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
प्रतिसूचना